Features:
Mechanical Character:
Features:
Mechanical Character:
Table of Product
Model | JW-A10 | JW-A14 |
Identify Code | A10-1-7 | A14-1-7 |
Weighing Range | 10-1000g | 10-1500g |
Accuracy | X(0.5) | X(0.5) |
Max Speed | 65P/M | 120P/M |
Hopper Volume | 1.6L/2.5L | 1.6L/2.5L |
Control Panel | 7'' Touch Screen | 7'' Touch Screen |
Options | Dimple Plate/Timing Hopper/Printer/ Reject Device | Dimple Plate/Timing Hopper/Printer/ Reject Device |
Driving System | Step Motor | 490kg |
Power Requirement | 220V/1000W/ 50/60Hz /10A | 220V/1500W/ 50/60Hz /12A |
Packaging Dimension (mm) | 1620(L)X1100(W)X1110(H) | 1750(L)X1130(W)X1200(H) |
Gross Weight | 380kg | 490kg |
Fitpack Group is your trusted partner for premium packaging, stitching, threads, and PP/BOP woven sacks. We deliver innovative solutions tailored to your needs, ensuring quality and efficiency in every product.
© 2025 Fitpack Group. All rights reserved | Designed by Four Cross Media